Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2294 | 0.0008 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.4359 | 0.6243 | 0.3812 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 54.4502 | 0.1278 | 0.0698 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.0087 | 0.3063 | 0.1572 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 18.8801 | 0.1433 | 0.0268 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.7470 | 0.0415 | 0.0119 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 68.1932 | 0.1348 | 0.0921 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 105.9950 | 0.1029 | 0.1092 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 12.9220 | 0.0291 | 0.0038 |
CZK | 10 | Чешская крона | 4.0982 | 0.0213 | 0.0009 |
DKK | 10 | Датская крона | 13.3813 | 0.0795 | 0.0107 |
EUR | 1 | Евро | 99.8131 | 0.3222 | 0.3226 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 116.5676 | 0.4591 | 0.5373 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2621 | 0.0010 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 1.1106 | 0.0030 | 0.0000 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.6340 | 0.0037 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 1.0363 | 0.0025 | 0.0000 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0698 | 0.0008 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.2012 | 0.0016 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 5.2131 | 0.0119 | 0.0006 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 8.4577 | 0.0573 | 0.0049 |
PLN | 1 | Польский злотый | 23.0268 | 0.0523 | 0.0121 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.0619 | 0.0955 | 0.0193 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.8238 | 0.0504 | 0.0045 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 68.9397 | 0.2907 | 0.2013 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 8.4444 | 0.0198 | 0.0017 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 26.4473 | 0.0620 | 0.0164 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 3.2024 | 0.0085 | 0.0003 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.5229 | 0.0079 | 0.0002 |
USD | 1 | Доллар США | 92.5654 | 0.2172 | 0.2015 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0075 | 0.0000 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 122.8778 | 0.5026 | 0.6201 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 4.8857 | 0.0163 | 0.0008 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.